Description
Features
Liquid type: Sewage water
Uses: domestic, civil
Applications: drainage, dirty water – slightly solid particles, emptying tanks
typology: submersible
Family: submersible pumps
Performance Range:
- Flow rate up to 280.00 l/min (16.8 m³/h)
- Head up to 31.00 m
Application Limit:
- Temperature of the liquid to +40 °C
• 10 m maximum immersion depth
(with a sufficiently long power cable)
• Suction down above ground level:
– 85 mm for TR 0.75-1.1
– 95 mm for TR 1.5-2.2
• Minimum immersion depth for continuous service:
– 300 mm for TR 0.75-1.1
– 350 mm for TR 1.5-2.2
| MODEL | PHASE | POWER | PERFORMANCE | MOUTHS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | Q l/min | H m | asp. | mand. | ||
| TRm 0.75 | Single Phase | 75 | 1 | 20 ÷ 125 | 15 ÷2 | – | 1¼″ |
| TRm 0.9 | Single Phase | 90 | 1.25 | 20 ÷ 170 | 15 ÷2 | – | 1¼″ |
| TR 0.9 | Three-phase | 90 | 1.25 | 20 ÷ 170 | 15 ÷2 | – | 1¼″ |
| TRm 1.1 | Single Phase | 11 | 1.5 | 20 ÷ 140 | 21.5 ÷2 | – | 1¼″ |
| TR 1.1 | Three-phase | 11 | 1.5 | 20 ÷ 140 | 21.5 ÷2 | – | 1¼″ |
| TRm 1.3 | Single Phase | 1.31 | 1.75 | 20 ÷ 220 | 22.5 ÷2 | – | 1¼″ |
| TR 1.3 | Three-phase | 1.31 | 1.75 | 20 ÷ 220 | 22.5 ÷2 | – | 1¼″ |
| TRm 1.5 | Single Phase | 15 | 2 | 20 ÷ 270 | 25 ÷2 | – | 1½″ |
| TR 1.5 | Three-phase | 15 | 2 | 20 ÷ 270 | 25 ± 2 | – | 1½″ |
| TR 2.2 | Three-phase | 22 | 3 | 20 ÷ 270 | 30 ± 2 | – | 1½″ |









