Features
Quiet: 60 dBA
Light: 56 kgs
Compact: 638×499×543mm
Long Run Time @50 %Load: 9.5 Hours
Eco Throttle: More Efficient
Starting Method: Push Button or Remote Start
Safe Clean Power: Power Sensitive Electronics
Stronger Together: Parallel for Double Power
50/60Hz: Versatile for Powering Worldwide Electronics
Built-in Mobility Kit with Telescopic Handle
| Specification | Value |
|---|---|
| Running Power | 5500W |
| Max Starting Power | 6500W |
| AC Load (Volts) | 230V |
| Run Time-50 %Load | 9.5Hrs |
| Run Time-100 %Load | 5.5Hrs |
| Phase, Frequency | Single, 50/60Hz |
| Rated Amperage | 23.9A |
| Starting Method | E-Start / Remote |
| Engine Type | Gasoline |
| Engine Model/CC/Hp | SV320B/322cc/9.5Hp |
| Noise Level | 60dB |
| Fuel Tank Capacity | 13.5L |
| Fuel Consumption | 1.4L/Hr (50 %Load) |
| Circuit Breaker | 9.0A, 16.0A |
| Engine Oil Capacity | 0.7L |
| Eco-Throttle | √ |
| Parallel Port | √ |
| Digital Display | 9-in-1 Meter |
| Socket | 1x16A, 1x32A |
| DC Port | <%3 |
| THD | N/A |
| Battery | 5AH |
| Wheel | 7in |
| Plug | 1x32A |
| Net / Gross Weight | 56 / 63Kg |
| Product Dimension(LxWxH) | 638x499x543mm |









