Features
Ultra Quiet : 53dB
Digital inverter technology
Safe Clean Power
Economy mode to save fuel
Overload protection
Intelligent 9-in-1 Volt Meter
Parallel capability
Versatile for Powering
Worldwide Electronics
| Specification | Value |
|---|---|
| Running Power | 3000W |
| Max Starting Power | 3500W |
| AC Load (Volts) | 230V |
| Run Time-50 %Load | 6.0Hrs |
| Run Time-100 %Load | 3.5Hrs |
| Phase, Frequency | Single, 50/60Hz |
| Rated Amperage | 13.0A |
| Starting Method | Manual |
| Engine Type | Gasoline |
| Engine Model/CC/Hp | SH150C/149cc/5.5Hp |
| Noise Level | 58dB |
| Fuel Tank Capacity | 6.0L |
| Fuel Consumption | 1.0L/Hr (50 %Load) |
| Circuit Breaker | 9.0A, 16.0A |
| Engine Oil Capacity | 0.48L |
| Eco-Throttle | √ |
| Parallel Port | √ |
| Digital Display | 9-in-1 Meter |
| Socket | 1x16A, 1x30A |
| DC Port | <%3 |
| THD | N/A |
| Battery | N/A |
| Wheel | 2.7in |
| Plug | 1x30A, DC Plug |
| Net / Gross Weight | 24 / 28Kg |
| Product Dimension(LxWxH) | 500x310x475mm |









